Официално разписание на градския транспорт
ТК "БУС - ПЕРНИК"
| № 21 | Перник - Кладница | 6.30; 7.30; 8.30; 9.30; 11.00; 12.00; 13.10; 14.30; 15.30; 16.20; 17.40; 18.55; 20.10; 21.00; 22.15 |
| Кладница - Перник | 4.50; 6.20; 6.50; 7.15; 8.30; 9.30; 11.00; 12.00; 13.00; 14.10; 15.30; 16.30; 17.20; 18.40; 20.00; 21.00; 22.00 | |
| Кладница - София | 6.00; 8.00; 8.30; 10.00; 10.30; 12.00; 12.30; 14.00; 14.30; 16.00; 18.00; 20.00 | |
| София - Кладница | 7.00; 9.00; 9.30; 11.00; 11.30; 13.00; 13.30; 15.00; 15.30; 17.00; 19.00; 21.00 | |
източник: pernikdnes.com
Маршрутка София - с. Кладница (пл. Витоша) |
|
| от София (Министерство на земеделието, на ул. "Дамян Груев", на ъгъла с бул. "Христо Ботев") | от с. Кладница |
| 6,30 ч | 5,30 ч |
| 7,00 ч | 6,00 ч |
| 8,00 ч | 7,00 ч |
| 8,30 ч | 7,30 ч |
| 9,00 ч | 8,00 ч |
| 10,00 ч | 9,00 ч |
| 10,30 ч | 9,30 ч |
| 11,00 ч | 10,00 ч |
| 13,00 ч | 12,00 ч |
| 14,00 ч | 13,00 ч |
| 14,30 ч | 13,30 ч |
| 15,00 ч | 14,00 ч |
| 16,00 ч | 15,00 ч |
| 16,30 ч | 15,30 ч |
| 17,00 ч | 16,00 ч |
| 18,00 ч | 17,00 ч |
| 18,30 ч | 17,30 ч |
| 19,00 ч | 18,00 ч |
| 20,00 ч | 19,00 ч |
| 20,30 ч | 19,30 ч |
| 21,00 ч | 20,00 ч |
| Часовете в черно (bold) се изпълняват от превозвач № 1 (Транс Експрес Груп), а тези без от превозвач № 2 (ТК "БУС-ПЕРНИК", GSM: 0898 / 61-78-97, 0897 / 94-97-03) | |
| Цена: 2,50 лв. (към 09.03.2008 г.) | |
| Информацията е в сила към 01.04.2007 г. | |
източник: planinite.info





